Iphrinta ye-DTF ehamba phambili engu-No.2 e-China-Armyjet,
Iphrinta ye-DTF, Amaphrinta we-DTF, Ifilimu yezilwane ezifuywayo, umshini wokugcwalisa i-powder,
Ingxenye Yephrinta | |||
Imodeli | I-AJ-6002iT | ||
Phrinta Ikhanda | I-Epson i3200 2 amakhanda (1 White + 1 CMYK) | ||
Ukuphrinta Ububanzi | 60CM | ||
Ukuphrinta Isivinini | 4 dlula | 13 ㎡/h | |
6 dlula | 10 ㎡/h | ||
8 dlula | 7 ㎡/h | ||
Uyinki | Hlunga | I-Pigment Ink | |
Amandla | (Kabili) Imibala emi-4, 440ml/ngamunye | ||
Imidiya | Ububanzi | 60CM | |
Hlunga | PET FILM(Ifilimu yokudlulisa ukushisa) | ||
Imidiya I-heater | I-Pre/Print/Post Heater (ingalawulwa ngokwehlukana) | ||
Ukuthatha Abezindaba Idivayisi | Isistimu yokuthatha imoto | ||
UkuphrintaIsixhumi esibonakalayo | I-USB / i-EatherNet | ||
RIP Isofthiwe | PhotoprintFlexi/ MAINTOP UV MINI | ||
I-Printer Gross Weight | 235KGS | ||
Usayizi Wephrinta | L1750* W820*H1480MM | ||
Usayizi Wokupakisha Iphrinta | L1870*W730*H870 MM | ||
I-Powder Shaker | |||
Amandla kagesi okuzisholo | 220V | ||
Ikalwe okwamanje | 20A | ||
Amandla Alinganiselwe | 4.5KW | ||
I-Drying Temperature | 140 ~ 150 ℃ | ||
Isivinini Sokomisa | Iyakhuthazeka ngokwejubane lokuphrinta | ||
Isisindo esikhulu | 300 KGS | ||
Usayizi Womshini | L66.8*W94.5*105.5CM | ||
Usayizi Wokupakisha Womshini | L92*W73*1170CM |
Isitsha se-20ft singalayisha amasethi ayi-12, kuyilapho isitsha se-40ft silayisha amasethi angama-30 (iphrinta + i-powder shaker), kuyilapho umklamo omdala ungamasethi angu-4 esiqukathi esingu-20ft kanye namasethi angu-8 esiqukathi esingu-40ft !!!
I-ArmyjetIphrinta ye-DTF, No.2 Okuhamba phambili e-China. Ithengiswa kakhulu e-China kusukela ngo-2021.
Isondlo esincane kakhulu ngemva kokuthengisa.
Izindleko eziphansi zempahla ngenxa yentsha yethuumshini wokugcwalisa i-powder