Ngokuvamile igxile kumakhasimende, futhi yiyona nto esigxile kuyo kakhulu ekubeni ngomunye wabaphakeli abathembekile, abathembekile nabathembekile, kodwa futhi nomlingani wabathengi bethu.Iphrinta ye-UV roll to roll engu-1.8m isebenzisa uyinki we-UV enamakhanda amathathu e-Epson i3200, iphrinta ye-UV ezinzile kakhulu eShayina, Siyabamukela ngemfudumalo abathengisi abavela ekhaya nakwamanye amazwe ukuthi baxhumane nathi futhi bakhe uthando lwenhlangano nathi, futhi sizokwenza konke okusemandleni ethu ukukukhonza.
Ngokuvamile igxile kumakhasimende, futhi yiyona nto esigxile kuyo kakhulu ekubeni ngomunye wabaphakeli abathembekile, abathembekile nabathembekile, kodwa futhi nomlingani wabathengi bethu.Iphrinta ye-UV roll to roll engu-1.8m isebenzisa uyinki we-UV enamakhanda amathathu e-Epson i3200, iphrinta ye-UV ezinzile kakhulu eShayina, Inkampani yethu ithatha imibono emisha, ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile, uhla oluphelele lokulandelela izinsizakalo, futhi inamathela ekwenzeni izixazululo ezisezingeni eliphezulu. Ibhizinisi lethu lihlose "ukwethembeka nokuthembeka, intengo enhle, ikhasimende kuqala", ngakho-ke sithole ukwethenjwa yiningi lamakhasimende! Uma unentshisekelo ngezixazululo nezinsizakalo zethu, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi!
1. Idizayini yephrinta yezimboni enhle kakhulu, kanye nekhwalithi yokuphrinta ezinzile.
2. Umklamo wezinhlelo zezimboni, ophephile, ozinzile, futhi othembekile.
3. Imiklamo ethuthukisiwe yokulwa nokuphahlazeka yenza isebenze isikhathi eside futhi izinzile
4. Uhlelo oluhlakaniphile oluthusayo lokuntuleka kwemidiya kanye nokuntuleka kweyinki, olusindisa isikhathi sokusebenza


Ukucaciswa Kobuchwepheshe:
| Imodeli Yephrinta | I-AJ-1903iUV | |
| Phrinta amakhanda | I-Epson i3200-U1 | |
| Inani Lekhanda | 3 ama-pcs | |
| Ububanzi Bokuphrinta Obukhulu | 1850mm | |
| Isivinini Sokuphrinta (Yonke i-CMYK) | Iphasi eli-4 21㎡/h | |
| Iphasi eli-6 18㎡/h | ||
| Iphasi eli-8 12㎡/h | ||
| Uyinki | Uhlobo | Uyinki we-UV we-I3200 |
| Umbala weyinki | 3 * CMYK 1*CMYK+1*W+1*CMYK | |
| Ukunikezwa kweyinki | Ukunikezwa kweyinki enkulu okuqhubekayo | |
| Imidiya | Ukuphakama Kokuphrinta | I-1.5mm-3mm elungisekayo |
| Imidiya Yokuphrinta | I-PVC Vinyl esobala, ifilimu ye-Reflex, i-Canvas nezinye izinto ezithambile | |
| Isisindo Semidiya | 75KG | |
| Ukujikeleza kwe-inki emhlophe | √ | |
| I-anti-crash yenqola | √ | |
| Umsebenzi wokumisa okwesikhashana iphepha | √ | |
| Umsebenzi wokumisa okwesikhashana kwe-inki | √ | |
| Ukushisa kwethangi elingaphansi | √ | |
| Izibani ze-LED | √ | |
| Uhlelo Lokuthatha | Uhlelo Lokuthatha Olunezinjini Ezimbili | |
| Isibani se-UV | Isibani se-LED | |
| Isofthiwe ye-RIP | Ukuphrinta isithombe | |
| Amandla | Amandla omshini | 1200W |
| Amandla esibani se-UV | 1500W | |
| Ukucaciswa kwe-Voltage | AC110V±10%.AC220V±10%.50/60hZ | |
| Indawo Yokusebenza | Izinga lokushisa: 20℃-35℃,Umswakama:35%RH-65%RH | |
| Usayizi Wokupakisha (mm) | L3100×W940×H770=2.24CBM(Iphrinta), 640MM×480MM×550MM=0.17CBM(Ithangi Lamanzi) | |
| Isisindo Esiphelele (KG) | 440KG | |
| Isisindo Esiphelele (KG) | 490KG | |
Iphrinta ye-UV roll to roll engu-1.8m isebenzisa uyinki we-UV enamakhanda amathathu e-Epson i3200Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, sicela uxhumane ne-Armyjet.