| Ingxenye Yephrinta | |||
| Imodeli | I-AJ-6002iT | ||
| Phrinta Ikhanda | Epson i3200 2 amakhanda(1 Okumhlophe + 1 CMYK)/i1600(Okusha) | ||
| Ukuphrinta Ububanzi | 60cm | ||
| Ukuphrinta Isivinini | 4 dlula | 13 ㎡/h | |
| 6 dlula | 10 ㎡/h | ||
| 8 dlula | 7 ㎡/h | ||
| Uyinki | Hlunga | I-Pigment Ink | |
| Amandla | (Kabili) Imibala emi-4, 440ml/ngamunye | ||
| Imidiya | Ububanzi | 60CM | |
| Hlunga | Ifilimu ye-PET (ifilimu yokudlulisa ukushisa) | ||
| Imidiya I-heater | I-Pre/Print/Post Heater (ingalawulwa ngokwehlukana) | ||
| Ukuthatha Abezindaba Idivayisi | Isistimu yokuthatha izimoto | ||
| UkuphrintaIsixhumi esibonakalayo | I-USB / i-Ethernet | ||
| RIP Isofthiwe | I-Photoprint(Flexi)/ I-Maintop UV Mini | ||
| I-Printer Gross Weight | 235KGS | ||
| Usayizi Wephrinta | L1750* W820*H1480MM | ||
| Usayizi Wokupakisha Iphrinta | L1870*W730*H870 MM=1.19CBM | ||
| I-Vertical Powder Shaker L60 | |||
| Amandla kagesi okuzisholo | 220V | ||
| Ikalwe okwamanje | 20A | ||
| Amandla Alinganiselwe | 4.5KW | ||
| I-Drying Temperature | 140 ~ 150 ℃ | ||
| Isivinini Sokomisa | Kuyalungiseka ngokuya ngesivinini sokuphrinta | ||
| Isisindo esikhulu | 300 KGS | ||
| Usayizi Womshini | L66.8*W94.5*105.5CM | ||
| Usayizi Wokupakisha Womshini | L92*W73*1170CM=0.79CBM | ||
Qaphela: I-Armyjet inikeza ezinye izinhlobo eziningi zama-shaker njengama-shaker anama-conveyor.