1. Ugqozi oluvela e-Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge, lisebenzisa ngokugcwele isimiso esisha sesakhiwo sebhuloho, okwenza iphrinta ye-Armyjet 3.2m yefomethi enkulu ye-eco solvent ithembeke kakhulu ngentengo engcono.
2. Ububanzi bokuphrinta obudume kakhulu, obuhlangabezana nezidingo eziningi zemakethe, njengezitolo ezinkulu zokuphrinta zefomethi
3. Uhlelo oluthuthukisiwe lokulwa nokuphahlazeka lugwema imidiya ethinta amakhanda
4. Uhlelo lochwepheshe lokuthatha kanye nokudla lukwenza kube lula ukuyisebenzisa
5. Isakhiwo seplathifomu yokuphrinta esiyingqayizivele siyenza izinze
Qaphela:inikeza isisombululo se-UV. Iphrinta ye-AJ-3202iUV(3.2m UV roll-to-roll ene-Epson ephindwe kabili
i3200 amakhanda.).
Imininingwane Yezobuchwepheshe:
I-AJ-3202iE, BYHX, isethingi yamakhanda e-i3200 ephindwe kabili, iphrinta ye-inkjet eco-solvent | ||
Into No. | Igama lento | Okuqukethwe |
1 | Idizayini Yephrinta | Idizayini Entsha Yomkhiqizo, ezinzile |
2 | Ikhanda lokuphrinta | Ama-Epson i3200 amabili |
3 | Ubukhulu bokuphrinta Ububanzi | 3200 mm |
4 | Ukulungiswa Kokuphrinta/Isivinini | 4 ukudlula/ 52.9m²/h |
6 ukudlula/35.2m²/h | ||
8 ukudlula/22.7m²/h | ||
5 | Uyinki | Uyinki we-Armyjet owenziwe ngokwezifiso we-eco-solvent |
6 | Izici | I-USB 2.0, i-Photoprint, Isilungiselelo sokulwa nokuphahlazeka, i-alamu yokushoda kwemidiya, Ihitha yangaphambili/phakathi/Ngasemuva, Ihitha ye-infrared |
7 | Amandla kayinki | 1.5 L(umbala owodwa) |
8 | I-Media Thickness Range | 1.5mm-8mm |
9 | Maximum Roll Isisindo | 150KG |
10 | Ubukhulu bephakheji | L4420mm*W950mm*H1460mm |
11 | Isisindo esikhulu | 680kg |
Iwaranti yonyaka owodwa ifaneleka kuphela ibhodi elikhulu, i-headboard namamotho.
Ngokuvamile, ibhekisela kububanzi bokuphrinta obungaphezu kuka-1.3m.